「テーブル」>「行」>「行のプロパティ>「高度な設定」>「枠線の色」について③

「枠線の色」について、2回の検証(1回目 2回目)を行った結果、入力画面と公開後の動作(反映)についてまとめると以下の通り。
条件①「枠線の色」のみを設定
| 入力画面 | 公開後(Webブラウザ) | |||||
| 色 | 太さ | 線種反映 | 色 | 太さ | 線種反映 | |
| 表 | 反映しない | 変化なし | 変化なし | 反映しない | 変化なし | |
| セル | 反映する | 変化なし | 変化なし | 反映する | 変化なし | 実線ぽい |
| 行 | 反映しない | 変化なし | 変化なし | 反映しない | 変化なし | |
条件②「枠線の色」+「Border Style」[Dashed]を設定
| 入力画面 | 公開後(Webブラウザ) | |||||
| 色 | 太さ | 線種反映 | 色 | 太さ | 線種反映 | |
| 表 | 反映しない | 変化なし | 変化なし | 反映する | 3pxくらい | 反映する |
| セル | 反映する | 変化なし | 変化なし | 反映する | 1pxくらい | 反映する(一部?) |
| 行 | 反映する | 3pxくらい | 反映する | 反映する | 3pxくらい | 反映する |
関係性を覚えるほど利用頻度があるかは不明だが、入力画面と公開後のイメージが異なるというポイントを理解しておく必要がある。
次回は「背景色」。